編號 :
T530A系列4、8、12溫度采集板
零售價(jià)
市場價(jià)
★ PT100輸入,溫度單位華氏或攝氏可選擇
★ 具有測量、斷線檢測、RS485通訊等功能
★ 通訊地址可通過撥動開關(guān)設(shè)置
★ 本產(chǎn)品應(yīng)用于鋰電池高真空烘烤設(shè)備中
★ 本產(chǎn)品可配套控制器使用或單獨(dú)溫度采集使用
產(chǎn)品分類:
導(dǎo)軌型智能溫控器
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
-
+
庫存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
產(chǎn)品描述
相關(guān)下載
信息更新: 2025-08-14
型號說明

型號種類
| 型號 | 輸入 | RS485 | 編碼 |
| T530A(T52L)-PF-04P8 | 4路三線制pt100 | 1路 | B0450T530A01 |
| T530A(T52L)-PF-08P8 | 8路三線制pt100 | 1路 | B0530T530A01 |
| T530A(T52L)-PF-12P8 | 12路三線制pt100 | 1路 | B0620T530A01 |
技術(shù)參數(shù)
1、電氣參數(shù)表:
| 采集次數(shù) | 2次每秒 |
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 整機(jī)功耗 | <1VA |
| 通訊接口 | RS485接口 Modbus-RTU 協(xié)議 |
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
| 電壓暫降及短時(shí) 中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.CriGTEria B |
| 隔離耐壓 | 信號輸入與通訊接口 DC 500V,1min |
| 停電數(shù)據(jù)保護(hù) | 5年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù)1億次 |
2、非電氣參數(shù)表:
| 整機(jī)重量 | 約 150g |
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,極限溫度:-20~125℃ 無結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于5000m |
| 存貯環(huán)境 | -40~140℃,無結(jié)露 |
測量信號參數(shù)表
| 輸入類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 溫漂 | 通訊參數(shù)代碼 |
| PT1 | 0~150.0 | 0.1℃ | 0.5%F.S±0.3℃ | 0.005%F.S/℃ | 0 |
| PT2 | 0~150 | 1℃ | 0.5%F.S±3digits | 0.005%F.S/℃ | 1 |
接線圖
1、溫度采集模塊接口說明

| 編號 | 定義 | 說明 | 備注 |
| 01 | 固定螺孔 | 01-A/B/C/D:四個(gè)采集板固定螺孔(φ=4) | |
| 02 | 傳感器通道 | 02:分單/雙面接線端子,用于連接PT100型溫度傳感器接入 說明:PT100傳感器為3線制傳感器 | |
| 03 | 電源輸入接口 RS485 接口 | 供電:支持10~30VDC(+24V=正極,GND=負(fù)極) 通訊:A+/B-連接上位機(jī)PLC或連接我司溫度控制器 | |
| 04 | 485 地址選擇 | 選擇采集板不同的通訊地址0x01~0x04 | |
| 05 | 接口升級 | 用于設(shè)備固件升級 |
2、電源與RS485接線說明

| 編號 | 定義 | 說明 |
| A | +24V | 電源正極輸入端 |
| B | GND | 電源負(fù)極輸入端 |
| C | B- | 上行RS485-端,對接PLC或我司溫度控制器 |
| D | A+ | 上行RS485+端,對接PLC或我司溫度控制器 |
3、傳感器接線說明

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。