編號 :
DL系列智能電壓電流表
重量
數(shù)量
-
+
庫存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
產(chǎn)品描述
相關(guān)下載
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 報(bào)警輸出 | 變送輸出 | RS485通信 | DI輸入功能 | 輸入量程 | 編碼 |
| DL8-IRC18V600 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0490DL01 |
| DL8-IRC18V200 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0490DL01 |
| DL8-IRC18V100 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:100V | B0490DL01 |
| DL8-IRC18A2 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0490DL01 |
| DL8-IRC18AACT | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:5A(交流AC) | B0490DL01 |
| DL8-IRC18DACT | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 有 | 有 | IN1:75mV(直流DC) | B0490DL01 |
| DL8-RC18V600 | 兩路報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0410DL01 |
| DL8-RC18V200 | 兩路報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0410DL01 |
| DL8-RC18V100 | 兩路報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:100V | B0410DL01 |
| DL8-RC18A2 | 兩路報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0410DL01 |
| DL8-RC18AACT | 兩路報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | IN1:5A(交流AC) | B0410DL01 |
| DL8-RC18DACT | 兩路報(bào)警 | 無 | 有 | 有 | IN1:75mV(直流DC) | B0410DL01 |
| DL8-RC10V600 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0370DL01 |
| DL8-RC10V200 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0370DL01 |
| DL8-RC10V100 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:100V | B0370DL01 |
| DL8-RC10A2 | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0370DL01 |
| DL8-RC10AACT | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:5A(交流AC) | B0370DL01 |
| DL8-RC10DACT | 兩路報(bào)警 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:75mV(直流DC) | B0370DL01 |
| DL8-RC10V600 | 兩路報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0280DL01 |
| DL8-RC10V200 | 兩路報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0280DL01 |
| DL8-RC10V100 | 兩路報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:100V | B0280DL01 |
| DL8-RC10A2 | 兩路報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0280DL01 |
| DL8-RC10AACT | 兩路報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | IN1:5A(交流AC) | B0280DL01 |
| DL8-RC10DACT | 兩路報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | IN1:75mV(直流DC) | B0280DL01 |
| DL8-IV600 | 無 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0300DL01 |
| DL8-IV200 | 無 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0300DL01 |
| DL8-IV100 | 無 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:100V | B0300DL01 |
| DL8-1A2 | 無 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0300DL01 |
| DL8-IAACT | 無 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:5A(交流AC) | B0300DL01 |
| DL8-IDACT | 無 | 4~20mA | 無 | 無 | IN1:75mV(直流DC) | B0300DL01 |
| DL8-V600 | 無 | 無 | 無 | 無 | IN1:6V,IN2:6OV.IN3:600V | B0215DL01 |
| DL8-V200 | 無 | 無 | 無 | 無 | IN1:2V,IN2:20V.IN3:200V | B0215DL01 |
| DL8-V100 | 無 | 無 | 無 | 無 | IN1 :1V.IN2:1OV.IN3:100V | B0215DL01 |
| DL8-A2 | 無 | 無 | 無 | 無 | IN1:2A.IN2:0.2A.IN3:0.02A | B0215DL01 |
| DL8-AACT | 無 | 無 | 無 | 無 | IN1:5A(交流AC) | B0215DL01 |
| DL8□-DACT | 無 | 無 | 無 | 無 | IN1:75mV(直流DC) | B0215DL01 |
技術(shù)參數(shù)
| 供電電源 | 100~240V AC/DC(85-265V) |
| 測量精度 | (計(jì)數(shù)2000以上)±0.5%F.S±3digits@25±3度測量溫漂小于500PPM |
| 分辨率 | 缺省量程最小單位顯示值或12bits |
| 交流頻率 | AC測量頻率范圍:45~400Hz 測量精度保證范圍:50~100Hz |
| 繼電器容量 | AC 250V /1A額定負(fù)載壽命大于10萬次(阻性負(fù)載) |
| 整機(jī)功耗 | <6VA |
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0~50℃ 無結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于2000m |
| 存貯環(huán)境 | -10~60℃,無結(jié)露 |
| 開關(guān)量輸入 | 無源干接點(diǎn)輸入 |
| 電流輸出 | DC 4~20m 帶載小于500Ω 溫漂300PPM |
| 通信接口 | RS485接口 Modbus-RTU協(xié)議,最多接入30臺 |
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>20MΩ |
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2Contact ±4KV/Air8KV perf.Criteria B |
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B |
| 電壓暫降及短時(shí)中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源2000VAC 1min |
| 整機(jī)重量 | 約 400g |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 外殼與面板基架PC/ABS(難燃度UL94V-0) |
| 面貼材質(zhì) | PET(F150/F200) |
| 停電數(shù)據(jù)保護(hù) | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù)100萬次 |
| 面板防護(hù)等級 | IP65(1EC60529) |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1過電壓分類II,污染等級2,等級II(加強(qiáng)絕緣) |
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) |
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 71 | 6.5 | 64.5 | 67 | 67 | 25 | 67.5 | 25 |
| 8:(96*48) | 96 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 92 | 25 | 45 | 25 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。